
...weitere Nachrichten aus den Research Studios
![]() | 23.12.2008 - Tutorial Service-orientierte Architekturen: Konzepte und Methoden Das am 16. Jänner 2009 stattfindende Tutorial mit Prof. Dr. Engels hat zum Ziel, ein präzises Verständnis der grundlegenden Prinzipien, Begrifflichkeiten, Sprachen und methodischen Ansätze für einen service-orientierten Ansatz zu schaffen. Alle eingeführten Konzepte werden in Bezug gesetzt zu bekanntem Wissen über Softwarearchitekturen, Architekturstile und Architektur-Frameworks. |
![]() | 24.11.2008 - Innovationpipeline zwischen Universitäten und Markt Das Research Studio iSPACE unterstützt aktiv die berufliche Weiterentwicklung engagierter NachwuchsforscherInnen. Zur Zeit arbeiten 3 Praktikanten (von österr. Fachhochschulen), 3 Diplomanden (Studentinnen der Uni Salzburg) und ein Doktorand (Student Uni Salzburg) in Projekten des Research Studios. |
| 12.11.2008 - Research Studio IOS auf der Tagung für Verwaltungsinformatik 2008 Das Research Studio IOS präsentierte seine Kompetenzen im Rahmen der ADV-Tagung Verwaltungsinformatik 2008 Electronic Government - Von der Vision zur Realität. Im Rahmen der Veranstaltung am 10. und 11.11 wurden Anwendungskonzepte und Produkte vorgestellt und Einsatzmöglichkeit diskutiert. Insbesondere wurden dabei auch auf die speziellen Anforderungen und Rahmenbedingungen des Anwendungsgebietes der Öffentlichen Verwaltungen eingegangen. | |
![]() | 11.11.2008 - Günther Sagl erhält Würdigungspreis des BMWF Herr DI (FH) Günther Sagl (dzt. Praktikant in der Research Studios Austria FG), erhielt für seine Diplomarbeit den Würdigungspreises des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 2008. Wir gratulieren sehr herzlich zu diesem Erfolg und wünschen ihm für ihre weitere berufliche Zukunft Alles Gute! |
![]() | 17.10.2008 - Ist Kreativität institutionell förderbar? Welche Chancen und Gefahren birgt die institutionelle Förderung von Innovation im F&E Bereich? Welche Auswirkungen haben diese Regelwerke auf die Arbeit und Leistungen österreicherischer Forscher und Forscherinnen? |
| 16.10.2008 - Windkraftpotenzial Österreich - Projektantrag angenommen Der im Rahmen der FFG Ausschreibung "Neue Energien 2020" eingereichte Projektantrag wurde angenommen und erhält Fördergelder aus dem Klima- und Energiefonds. Das Research Studio iSPACE arbeitet gemeinsam mit dem Energiewerkstatt Verein, der Meteotest Schweiz und dem Wegener Zentrum für Klima und Globalen Wandel an einem Windatlas für Österreich, welcher die Potenziale für die Nutzung der Windenergie aufzeigen soll. | |
![]() | 28.08.2008 -- Top Jobs in der Forschung Die Research Studios Austria FG bietet engagierten Forschern ein interessantes Umfeld in der Zusammenarbeit mit Universitäten und Markt. Wir suchen Mitarbeiter, die sich dieser Herausforderung stellen und mit uns gemeinsam die österreichischen Forschungslandschaft mitgestalten! |
![]() | 18.07.2008 -- Microlearning2008 Konferenz Rückblick Die Microlearning2008 hat bereits zum 4. Mal Visonäre und Praktiker in Innsbruck zusammengebracht, um die Entwicklungen von Mikrolernen und Mikroinformation und ihren Einfluss auf Weiterbildung im Beruf und Wissensmanagement zu diskutieren. |
![]() | 09.07.2008 -- Vorstellung der ÖNORM 2270 Mag. Manfred Mittlböck von den Research Studios Austria präsentierte im Rahmen der AGIT 2008 den Gründruck für die künftige ÖNORM 2270.
Die Norm beinhaltet die Umsetzungsregeln für die Beschreibung geographischer Datensätze und Services |
![]() | 17.06.2008 -- Spin-Off Gründung der Research Studios Austria Die Research Studios Austria wurden heute rückwirkend mit 01.06.2008 aus den Austrian Research Centers (ARC) ausgegründet. Die Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH agiert nun als eine eigenständige Forschungseinrichtung und stellt einen neuen Player in der österreichischen Forschungslandschaft dar. |
![]() | 09.06.2008 -- AGIT 2008, die Bühne für Geoinformatik Von. 2. bis 4. Juli findet die AGIT 2008 - Symposium und Fachmesse für Angewandte Geoinformatik an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg statt. Das Research Studio iSPACE präsentiert den Forschungsbereich georeferenzierte Technologien zur Unterstützung strategischer Entscheidungen und operativer Planungen sowie die Tätigkeiten in den Fachbereichen Planung, Energie und GMES. |
![]() | 30.04.2008 -- Forschung zum Angreifen am Stadt Fest Wien Am 03. Mai präsentiert das Research Studio Smart Agent Technologies ausgewählte Projekte im Rahmen der Science Arena des Wiener Stadtfestes. Wer hautnah erleben möchte wie man mit Hilfe von modernen recommender Technologien z.B. sein Musikarchiv besser organisieren und nutzen kann, der kommt am 03.05. zur Science Arena bei der Freyung! |
![]() | 11.04.2008 -- Microlearning2008 - sichern Sie sich Ihre early bird fee! Bereits zum 4. Mal treffen sich in Innsbruck IT Architekten, Akademiker, e-Learning Praktiker und Pädagogen um die aktuellsten Entwicklungen im Bereich eLearning zu diskutieren und Kontakte zu knüpfen. |
![]() | 19.03.2008 -- Bridge2Geo Das Projekt Bridge2Geo ist eine zweijährige Support Action in der Programmlinie „Regions of Knowledge“. Ziel ist es, die Wissens- und Innovationsregionen Salzburg und Nordrhein-Westfalen über die jeweiligen Stärkefelder GIS (Geographische Informationssysteme) und Geoinformatik zu vernetzen.Aktuelle Erfahrungen aus fünf ausgewählten Sektoren „Tourism, Health, Trade/Retail, GMES & Energy“ gehen in fünf sogenannte „strategic networks“ ein. Das Themenfeld Energie wird vom Research Studio iSPACE geleitet. |
![]() | 14.02.2008 -- Studie zu Energieautarkie in Nordrhein-Westfalen präsentiert Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden die Ergebnisse der Studie zur Abschätzung von erneuerbaren Energiepotenzialen und Energieverbrauchsstrukturen im Rhein-Sieg Kreis präsentiert. Das Resarch Studio iSPACE war vom Rhein-Sieg-Kreis mit der Erstellung der Studie beauftragt worden. |
![]() | 23.01.2008 -- zappen, nein danke! Der Media Space Navigator - ein vom Research Studio Pervasive Computing Applications entwickeltes Empfehlungssystem - hilft dem Fernsehkunden aus der vorhandenen Angebotsvielfalt an Fernsehkanälen und Video-on-Demand Inhalten punktgenau die für ihn interessierenden Inhalte heraus zu filtern. Das Projekt wurde im Auftrag der Telekom Austria entwickelt. Der Prototyp wird am Stand der Telekom Austria auf der ITnT 2008 von 5. bis 7. Februar präsentiert. |
![]() | 17.01.2008 -- MICROLEARNING2008 Konferenz - Call for Papers Capacity building & microlearning - zu diesem Schwerpunkthema werden von 25. bis 27. Juni 2008 Fachleute und Interessenten die Chancen und Auswirkungen des "digitalen Klimawandels" diskutieren und neueste technische Entwicklungen präsentieren. |
![]() | 14.01.2008 -- MIT schliesst Kooperationsvertrag mit Research Studios Austria Das MIT SENSEable City Lab und das Research Studio iSPACE starten eine Zusammenarbeit im Bereich GIScience u.a. mit folgenden Schwerpunkten (Sensible Infrastrukutren, die Kombination von live Datenquellen, Interoperabilität, Prozess Integration, real-time Daten Integration, Integration und Aufbereitung aus verschieden- artigen Datenquellen, standortbezogene Services und mobile Anwendungen). Darüber hinaus wird DI (FH) B. Resch an das MIT entsendet und arbeitet bis Ende 2008 dort als Teil WikiCity Projektteams. |
![]() | 19.12.2007 -- Innovationsscheck Für innovative österreichische KMUs ist der Innovationsscheck eine optimale Möglichkeit rasch und unbürokratisch finanzielle Unterstützung für Forschungsleistungen zu erhalten. Der Innovationsscheck ist ein neues Förderprogramm für Klein- und Mittelunternehmen in Österreich, das die FFG im Auftrag des BMVIT und des BMWA abwickeln wird. |
![]() | 13.12.2007 -- Microlearning Academy Summer School 2008 Sie arbeiten im Bereich des e-learnings und beschäftigen sich mit Projekt- bzw. Prozessmanagement? Die Microlearning Academy Summerschool bietet Ihnen die Möglichkeit gemeinsam mit internationalen Teilnehmern Erfahrungen im Design und der Evaluierung von Microlearning zu sammeln. |
![]() | 21.11.2007 -- mobile Game-Based Learning oder das Quiz in der Tasche Die Research Studio Smart Agent Technologies entwickelt gemeinsam mit der Anglia Ruskin University (UK) ein modulares Spielkonzept fürmodulares Spielkonzept für pädagogikfundiertes, benutzerzentriertes, spielerisches Lernen am Mobiltelefon und im Web. |
![]() | 08.11.2007 -- Research Studios Austria als Sprungbrett für Ihre wissenschaftliche Karriere Die Research Studios Austria bieten Dissertanden, Diplomanden und Praktikanten Stipendien und Projektunterstützung. Unser Ziel ist es als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie als Bindeglied zwischen Lehre und wirtschaftsnaher Forschung und Produktentwicklung zu fungieren. Haben Sie Interesse an der Entwicklung von Innovationen mitzuarbeiten? |
![]() | 25.10.2007 -- Erweiterung des Research Studio Pervasive Computing Applications Ab November wird das Research Studio Pervasive Computing Applications ein zusätzliches Büro neben dem Standort Linz erhalten. In Wien wird sich Bernhard Wally, MSc. mit denThemen Pervasive Displays und Cooperative Display Landscapes beschäftigen. Unter anderem wird Kontext-sensitives Public Space Advertising thematisiert. |
![]() | 10.10.2007 -- Research Studio iSPACE erhält den Zuschlag für "Energie und Raumentwicklung" Mit 5. Oktober 2007 wurde der Zuschlag für die Bearbeitung des Projektes „Energie und Raumentwicklung“ an eine Bietergemeinschaft von Austrian Research Centers GmbH – ARC Research Studio iSPACE / IIASA/ Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR) vergeben. Ziel des Projektes ist es, österreichweit die theoretischen, technischen und realisierbaren Potenziale erneuerbarer Energieträger (Biomasse, Windenergie, Geothermie u.a.) darzustellen – dies soweit möglich auch in Kartenform. |
![]() | 04.10.2007 -- Ist Forschung planbar? Über die Ergebnisorientierung und Verwertbarkeit von Wissensassets wird Prof. Peter A. Bruck am 30. November 2007 im Rahmen des f&e symposiums '07 referieren. Die Veranstaltung widmet sich unter anderem den Themen: f&e Portfolio Management, Prozess-, Projekt- und Programmmanagement sowie der Förderungen und Finanzierung von f&e Innovationen. |
![]() | 28.09.2007 -- Research Studios präsentieren Ihre Leistungen bei der ITU Im Rahmen eines internationalen ITU Meetings wurden bei einem persönlichen Treffen mit den Generalsekretär der ITU, Dr. Hamadoun Touré, die Leistungen des Reseearch Studios iSPACE und Möglichkeiten einer Kooperation mit den Research Studios zum derzeitigen Schwerpunkt der ITU "Security and Emergency communications" besprochen. |
![]() | 14.09.2007 -- Faszination Qualität Am 20. September findet in Salzburg der Österreichische Qualtitätstag 2007 statt. Die Research Studios werden vor Ort ihr Produkt Knowledge Pulse mit der Zertifizierungsvorbereitung von Qualtity Austria präsentieren. Interessenten können sich die Anwendung auf PC und Mobiltelefon vor Ort präsentieren lassen und testen. |
![]() | 12.09.2007 -- Kroatischer Staatsspräsident empfängt Gesamtleiter der Research Studios Im Rahmen eines international besetzten Projektmeetings in Brijuni traf Prof. Peter A. Bruck (Gesamtleiter der Research Studios) Staatspräsidenten Stjepan Mesić. Thema waren unter anderem das Engagement der Research Studios im E-Government Wissenstransfer auf dem Westbalkan. |
![]() | 11.09.2007 -- Research Studios präsentieren sich am Tag der Forschungszentren Im Rahmen dieser Veranstaltung am 20. September im Media Tower stellen die Research Studios neben diversen anderen Forschungseinrichtungen und Kompetenzzentren ihre Produkten und Forschungsleistungen vor. Spannende Ausblicke und informative Präsentationen warten auf Sie! |
![]() | 05.09.2007 -- Starke Marken der Research Studios Die von den Research Studios entwickelten Produkte "Knowledge Pulse" - die neueste Generation des e-Learnings - und "METIS" - die medienübergreifende Software zum Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Anwendungen - wurden europaweit als Marke eingetragen und geschützt. |
![]() | 13.08.2007 -- MATRIX TIROL - Der Digitale Klimawandel Im Rahmen der Microlearning conference 07 diskutierten Vertreter der Tiroler Wirtschaft mit österreichischen und internationalen Fachleuten zu neuen Wegen und Projekten in Tirol. Über Pläne und Ziele berichteten u.a. Dr. Norbert Beyer und Robin Hengl (WKO Tirol), Florian Weissmann (Tiroler Tageszeitung), es diskutiereten Hemma Kocher (Headshift, GB) und Joachim Niemeier (Ex-CEO t-systems, D). |
![]() | 09.08.2007 -- Phänomen second life - Die Erschaffung einer neuen Welt? |
![]() | 11.07.2007 -- Lebensqualität von oben betrachtet Wissenschaftler des Research Studio iSPACE untersuchten mit anderen Geoinformatikern und Psychologen gemeinsam die subjektiv erlebte Wohnqualität in der Stadt Salzburg. Für die Bewertung des Wohnumfeldes wurde mit dem Amt für Stadtplanung des Magistrats Salzburg ein ein Set an räumlichen Indikatoren mit Methoden der Angewandten Geoinformatik entwickelt. |
![]() | 09.07.2007 -- Wegweiser durch das Internet Virtuelle Berater begleiten Menschen durch ihre Alltag. Auf Knopfdruck stehen Sie zur Verfügung und helfen - dank programmierter Such- und Selektionsprozesse - bei der Suche nach persönlichen Vorlieben - zum Beispiel in den Bereichen Musik oder Belletristik. |
![]() | 25.06.2007 -- MICROLEARNING2007 conference review Bereits zum dritten Mal hat in Innsbruck die international besetzte MICROLEARNING conference stattgefunden. Experten wie Ajit Jaokar (futuretext) , Joachim NIemeier (Ex-Ceo T-Systems), Stephanie Rieger (Yiibu) u.v.m. diskutierten Interssenten von Singapur bis New York neue Wege des e-learnings und der beruflichen Weiterbildung. Weiterführende Informationen und Bilder finden Sie unter |
![]() | 22.05.2007 -- Wissen, was auf uns zukommt Das Projekt "Real Time Geo Awareness", an dem das Researchstudio iSpace seit Anfang des Jahres mit Fördermitteln der Forschungsförderungsgesellschaft FFG arbeitet, soll Wettervorhersagen beschleunigen - und nicht nur die: Geht es nach den Wissenschaftlern, dann könnten sämtliche Umweltsensoren miteinander vernetzt werden und dadurch jederzeit ein genaues Bild vom Wetter, von den Pegelständen der Flüsse oder lawinengefährdetem Schnee entstehen. |
![]() | Küche an Koch oder Smart Living Ideen wie der eigenständig bestellende Kühlschrank oder die Waschmaschine, die ein SMS schickt, sind Vergangenheit: die Wissenschaftler des Research Studio Pervasive Computing Applications in Linz glauben an Konzepte für intelligentes Wohnen, die weniger auf Spielereien, jedoch mehr auf die sinnvolle Unterstützung im Alltag setzen. |
![]() | Ajit Jaokar auf der MICROLEARNING2007 Ajit Jaokar (CEO, Futuretext; Chair, Oxford University's Next generation mobile applications panel) spielt eine Schlüsselrolle in der Diskussion um das „Mobile Web 2.0“: als Berater von mobilen Start-ups, als Autor des maßgeblichen Buchs zum Thema (erschienen 2006) und als Vorstand des “Oxford University's Next generation mobile applications panel“, in dem sich Hunderte von Experten aus der Mobil-Industrie austauschen. |
![]() | MICROLEARNING2007 - jetzt anmelden! Welche Entwicklungen wirken hinter den neuesten Fortschritten im Bereich Micromedia, Web 2.0 und Mobile Web? Wie verändern sich Lernen und Wissen in diesem neuen medialen Feld? Welche neuen Formen und Kanäle entstehen für Microinformation, Microknowledge und Microlearning? Anworten und spannende Diskussionen rund um dieses Thema erwarten Sie auf der MICROLEARNING2007. Anmeldung unter |
![]() | 02.04.2007 -- Real time geo awarness - Umweltdaten in Echtzeit Umweltdaten kommen heute aus unterschiedlichsten Quellen in verschiedensten Formaten. In Zukunft soll dies homogenisiert und schnell gehen. Forscher des Research Studio iSPACE der Austrian Research Centers und die Firma SYNERGIS Informationssysteme GmbH entwickeln den Prototyp eines Baukastens, bestehend aus Sensoren und geographischen Analysewerkzeugen, der eine sekundenschnelle Auswertung über das Internet ermöglicht. |
![]() | 23.03.2007 -- Projektstart: Energieregion Rhein-Sieg Im Auftrag der Kreissparkasse Köln und in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftförderung Rhein-Sieg entwickelt iSPACE GIS-Modelle zur Abschätzung von erneuerbaren Energiepotenzialen und Energieverbrauchsstrukturen im Rhein-Sieg Kreis in Nordrhein-Westfalen. Das Projekt startet im März 2007 und erste Ergebnisse sollen im September auf der Umwelt 2007 Messe in Siegburg präsentiert werden. |
![]() | 22.3. 2007 -- Knowledge Pulse macht Ärzte schlauDie Akademie der Ärzte hat beschlossen, den Knowledge Pulse als anerkanntes Weiterbildungssystem für Lungenfachärzte einzusetzen. Das Pilotprojekt mit der Fachgesellschaft für Pulmologie wird 2 Jahre dauern, die Fachärzte können durch die Anwendung des Knowledge Pulse 2 DFP (Diplomfortbildung) – Fachpunkte erwerben. Mehr Informationen zum Produkt finden Sie unter www.knowledgepulse.com |
![]() | 15.3. 2007 -- Sind wir bereit für die semantische Datensuche? Gemeinsam mit P.solutions und der Uni Wien implementiert das Research Studio Digital Memory Engineering den ersten Prototypen für die intelligente Navigation durch und Intregration von digitalem Datenmaterial. Dabei orientieren sich die Wissenschaftler an der Arbeitsweise, der Gedächtnisleistung und dem Erinnerungs- vermögen des menschlichen Gehirnes. Mehr Infos zum Projekt |
![]() | 8.3. 2007 -- Wissen in Bewegung - Microlearning auf der Learntec 2007 Auch auf der heurigen Learntec 2007 stand das Thema Microlearning im Rahmen der Wissenstalks im Interesse der Besucher. Dr. Martin Lindner vom Research Studio eLearning Environments referiert zu: „Web 2.0 - Microlearning unterwegs mit Handy oder Smartphone“ und „Microcontent für Microlearning“. Mehr Informationen zu Microlearning finden Sie unter www.microlearning.org und www.knowledgepulse.com |
![]() | 23.2. 2007 -- EuRegionale RaumindikatorenDie EuRegio Salzburg- Berchtesgadener Land- Traunstein entwickelt sich kontinuierlich zu einem gemeinsamen Arbeits-, Wirtschafts- und Lebensraum, dadurch müssen auch räumliche Entwicklungsprozesse vermehrt grenzübergreifend betrachtet werden. Das Projekt liefert wichtige Ergebnisse für die Raumforschung sowie die Zusammenführung und Nutzung der Geographischen Informationssysteme der Länder Bayern und Salzburg. |
![]() | 15.2.2007 -- Microlearning Konferenz - Deadline für Einreichung von Papers verlängertDie Deadline zur Eineichung von papers für die heurige Microlearning Konferenz (21.-22. Juni) wurde auf Grund zahlreicher Anfragen bis 28. Februar verlängert. Die Konferenz findet heuer unter dem Titel "Knowledge in the Digital Micromedia Ecology" statt. |
![]() | 1.2.2007 -- Soundscout - Ein neues Musikerlebnis.Die Research Studios Austria haben eine neue Software entwickelt, die Musik nach klanglichen Ähnlichkeiten ordnet. Auf Basis des persönlichen Geschmackes eines Anwenders werden Musikvorschläge mit bisher ungekannter Treffsicherheit gemacht. |
![]() | 29.1.2007 -- Die intelligente Software zur guten Zusammenarbeit: Intralife, zu sehen auf der ITnT. Agententechnologien ermöglichen die personalisierte Begleitung im gemeinsamen virtuellen Erfahrungsraum. Team- und Unternehmensprozesse können simuliert werden. Kollaborative Prozesse in Unternehmen werden transparenter, strukturierter, zielgerichteter und damit erfolgreicher. Erfahren Sie mehr auf der ITnT, 30.1.-1.2.2007, Messezentrum Wien... |
![]() | 26.1.2007 -- Die intuitive Fernbedienung: Der Telekom Austria Cube, invented by Research Studios.Die Telekom Austria läutet mit dem Telekom Austria Cube ein neues Zeitalter in der TV-Navigation ein. Die Entwicklung erfolgte gemeinsam mit den Research Studios Austria – mit der innovativen Fernbedienung lässt sich aonDigital TV intuitiv steuern. Zu sehen auf der ITnT, 30.1.-1.2.2007, Messezentrum Wien... |
![]() | 25.1.2007 -- Können statt Kennen. Knowledge Pulse® bringt das Wissen zu Ihnen.Lernen zwischendurch, jederzeit und überall: Personalisiertes eLearning zur Absicherung der Investition im Corporate Training und in der Zertifizierung: unternehmensinternes Lernen, Sprachtrainings, Kurse um ein Zertifikat zu erlangen, einfach über den Bildschirmschoner oder am Handy, mit dem Knowledge Pulse®. Erfahren Sie mehr auf der ITnT, 30.1.-1.2.2007, Messezentrum Wien... |
![]() | 24.1.2007 -- Ylvi, das semantische Wiki.Zum Verwalten von Inhalten erfreuen sich Wikis immer größerer Beliebtheit. Ein klassisches Wiki erschließt aber nicht das Wissen in diesen Seiten, da die Themen in keinem semantischen Bezug zueinander stehen. Ylvi ist ein hochkonfigurierbares semantisches Wiki, das für die Abbildung von Wissensnetzen im Internet und Intranet bestens geeignet ist. Erfahren Sie mehr auf der ITnT, 30.1.-1.2.2007, Messezentrum Wien... |
![]() | 9.1.2007 -- Delivering Research Based Solutions - Die Research Studios Austria auf der ITnT.Im EC Austria Technologiepark, in der Halle A im Messezentrum WienNeu, präsentieren die Research Studios e-Applications: e-asy, e-ffective, e-fficient & e-conomic. Mit Podiumsdiskussionen über Next Generation Media, elektronisches Informationsmanagement und serviceorientierte User-Architekturen direkt vor dem Stand. Research that matters: 30.1. bis 1.2.2007 |
![]() | 20.12.2006 -- Verwaltungspreis 2006 für Elektronisches Datenmanagement des Lebensministeriums.EDM vereint moderne Verwaltung und Umweltschutz: Für innovative und effiziente Leistungen der Verwaltung, die für Bürger und Unternehmen gleichermaßen nützlich sind, wurde das Projekt "Elektronisches Datenmanagement (EDM) in der Umwelt- und Abfallwirtschaft" ausgezeichnet. Dieses Projekt des Lebensministeriums entstand unter Mitarbeit des Reserach Studios Digital Memory Engineering. |
![]() | 14.12.2006 -- Vereinigung zum Kampf gegen das "digitale schwarze Loch".Langzeiterhaltung digitaler Inhalte: Das Projekt PLANETS wird nachhaltige Rahmenbedingungen liefern, damit Europa in der Lage ist, den langfristigen Zugang zu kulturellen und wissenschaftlichen Schätzen zu gewährleisten und die Kosten zu deren Erhaltung zu kontrollieren. Das Research Studio Digital Memory Engineering trägt zu diesem EU Programm bei. |
![]() | 4.12.2006 -- E-Government Experts Meeting: EDM des Lebensministeriums als übergreifender eGovernment Ansatz.Unternehmensberater und IT-Dienstleister erhalten Einblick in das Elektronische Datenmanagement-Programm des Lebensministeriums. Eine Veranstaltung mit den Austrian Research Centers und Austria Pro mit WKÖ Vizepräsident Dr. Schelling und Bundesminister Josef Pröll. |
![]() | 29.11.2006 -- Aus Abfall Energie gewinnen: Research Studio BioTreaT stellt mikrobiologische Recyclingtechnologien vor.Mit gleich fünf Forschungsthemen ist das Innsbrucker Research Studio BioTreaT bei der internationalen Tagung „Venice 2006 – from Waste to Energy“, die vom 29.11.-1.12. in Venedig stattfindet, vertreten und zeigt, wie man mit Abfall Energieprobleme lösen kann. |
![]() | 28.11.2006 -- iSpace Studioleiter Prof. Thomas Blaschke als Helfer im Einsatz gegen Katastrophen - und Salzburger der Woche!Geografische Informationssysteme bekommen immer größere Bedeutung und können helfen, BewohnerInnen ganzer Regionen rechtzeitig vor Naturkatastrophen zu retten. Das Research Studio iSpace ist auf diesem Gebiet europaweit anerkannt und dessen Leiter deshalb als "Salzburger der Woche" erkoren. |
![]() | 26.11.2006 -- Aufbruch in die Google-Gesellschaft: Neue Formen der Unternehmenskultur - WorkshopDie European Academy for Microlearning, EAMIL, lädt zu einem Workshop über die neuesten Formen des webbasierten Arbeitens und Lernens, am 20.12.2006 in Innsbruck: Erfahren Sie mehr über Kundenbindun und Marktforschung in Zeiten der Weblogs und Wikis! |
![]() | 8.11.2006 -- SemDAV: Semantische Erweiterung des WebDAV-Protokolls und neue Paradigmen zur Organisation unstrukturierter Inhalte. Projekt der Universität Wien in Zusammenarbeit mit P.Solutions und dem Research Studio Digital Memory Engineering gestartet: Es erforscht Basistechnologien, die als Grundlage für die Entwicklung semantischer Datenverwaltungssysteme dienen. |
![]() | 31.10.2006 -- Research Studio Digital Memory Engineering digitalisiert kulturelles Erbe der MedUni Wien im Projekt Memoria Medicinae. Online Edition als Pionierleistung in der Medizin: Das ist das Ziel des sehr breit angelegten EU-Projektes 'BRICKS' (Building Resources for Integrated Cultural Knowledge Service) – in das auch die MedUni Wien ihr kulturelles Erbe einbringt. |
![]() | 20.10.2006 -- Mitarbeiter des Research Studios Digital Memory Engineering erringen den ersten Platz beim INiTS Award 2006. Bei diesem Award werden die innovativsten Diplomarbeiten und Dissertationen mit dem größten Verwertungspotential prämiert. In der Kategorie „Informations- und Kommunikationstechnologie" errang ein Team aus dem Research Studio Digital Memory Engineering den ersten Preis. |
![]() | 16.10.2006 -- Archäologie & IT: Kein Gegensatz, sondern Ergänzung, state-of-the-art. Neue Software sichert 'Kulturelles Erbe' für alle. Das Research Studio Digital Memory Engineering stellt im Rahmen der 11. Internationalen Tagung "Kulturelles Erbe und Neue Technologien", in Wien moderne Kommunikationstechnologie zur Erhaltung von Kulturgütern vor. |
![]() | 10.10.2006 -- Nachbarschaftshilfe im Energiebereich: Intelligenter Datenaustausch macht erneuerbare Energien lokal und weltweit verfügbar. Nicht überall, wo Energie benötigt wird, ist sie auch sofort zu haben. Vor allem erneuerbare Energiequellen wie Windkraft oder Sonnenkraftwerke arbeiten zeitlich wie räumlich sehr unterschiedlich. Modelle zeigen, wie Angebot und Nachfrage besser abgestimmt werden können. |
![]() | 4.10.2006 -- Rechtzeitig zum Start: Staatsbürgerschaftstest als PC- Bildschirmschoner oder am Handy. Ein Service der Research Studios Austria. Ausländische Bürger und ÖsterreicherInnen können nun schnell und bequem Fragen zum österreichischen Staatsbürgerschaftstest lernen. Ein Bildschirmschoner ist seit heute im Internet verfügbar. Er basiert auf einer neuen Technologie aus Seibersdorf, entwickelt von den Research Studios Austria. |
![]() | 2.10.2006 -- Microlearning Conference 2007: Transforming Knowledge in the Digital Media Ecology - Conference Call. Die Konferenz MICROLEARNING2007, die zum dritten Mal stattfinden wird, und zu der Referenten und Teilnehmer aus aller Welt erwartet werden, bietet eine einmalige Chance, sich ein Bild von den neuesten Entwicklungen im Bereich Lernen, Wissen und Information zu machen. |
![]() | 4.7.2006 -- Medizinische Weiterbildung - auf Knopfdruck. Neue Lerntechnologien, in den arbeitsintensiven Medizineralltag integriert, ohne extra Aufwand, werden am HITT.Colloquium in Innsbruck vorgestellt: Neue technologiebasierte Ansätze des Lernens und deren Anwendungsmöglichkeiten im Gesundheitsbereich. |
![]() | 4.7.2006 -- Energisch unabhängig - Praktische Geoinformatik löst Energieprobleme. Die Austrian Research Centers zeigen auf der Salzburger Messe AGIT vom 5.-7. Juli welche Lösungen geografische Informations-Infrastrukturen der Energiewirtschaft und der gesamten Standortentwicklung bieten: Strategien zur Entscheidungsunterstützung durch innovative geografische Datenverknüpfung. |


News & Publikationen
die Veranstaltungsankündigung als pdf 

















Kontaktieren Sie uns!







































