
...weitere Nachrichten aus den Research Studios
![]() | 23.12.2009 - Die Research Studios Austria gratulieren zur Doktorwürde! DI Erich Gstrein, operativer Leiter des Studios Smart Agent Technologies, hat mit Auszeichnung sein Doktoratsstudium absolviert. Thema der Dissertation: Adaptive Personalization: A multi view personalization approach incorporating contextual information". Bernd Resch (Studio iSPACE) hat seine Dissertation zum Thema "Live Geography: Standardized Geo Sensor Networks for Real Time Monitoring in Urban Environments" verfasst. |
![]() | 25.11.2009 - BEITRAINING® International stärkt "people skills" mit dem KnowledgePulse® Das international agierende Weiterbildungsunternehmen BEITRAINING® setzt auf den KnowledgePulse®: Dadurch soll vor allem eine nachhaltige Wissensverfestigung der in den Präsenztrainings erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten (people skills) erreicht werden. Für BEITRAINING® zeichnet sich der KnowledgePulse® durch einfache Contenterstellung- und wartung, einfache Useradministration und die genaue Messung des Lernfortschritts aus. |
![]() | 21.10.2009 - Innovationspreis des Landes Oberösterreich für das Studio Pervasive Computing Im Rahmen einer Festveranstaltung im ORF Landesstudio wurde dem Institut für Pervasive Computing unter der Leitung von Prof. Alois Ferscha der Innovationspreis des Landes Oberösterreich - Sonderpreis für Forschung verliehen. |
![]() | 28.09.2009 - Tag der Offenen Tür im IQ Mit dem International Quartier Salzburg (kurz IQ) wurde vor kurzem ein wichtiger Schritt gesetzt, um die Bedeutung von Salzburg als Wissenschaftsstandort weiter zu festigen. Wesentlich für den Erfolg des neuen Bürostandorts für Unternehmen aus Forschung, Bildung und Entwicklung ist die Anbindung an bestehende Forschungseinrichtungen. Mit dem IQ-lab, dem Demonstrationslab für innovative Geo-Informatik der Research Studios Austria, wird eine solche Verbindung geschaffen. |
![]() | 09.09.2009 - Knowledge Pulse® goes Southafrica Die Research Studios Austria Forschungsgesellschaft und der südafrikanische VoIP-Anbieter Yeigo haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um das von dem österreichischen Forschungsstudio MINE (MicroLearning & Information Environments) entwickelten MicroLearning Tool „Knowledge Pulse®“ in den südafrikanischen Markt zu bringen und dort zu testen. |
![]() | 01.09.2009 - 13. Auflage der ISWC in Linz Die Konferenz „International Symposium on Wearable Computers“ findet dieses Jahr vom 4. bis 7. September 2009 im Ars Electronica Center in Linz statt. Das internationale Symposium steht ganz im Zeichen innovativer Forschungsergebnisse für tragbare Technologien insbesondere Mobiltelefone und mobile Applikationen. |
![]() | 03.08.2009 - easyrec goes Hollywood Das vom Research Studio Smart Agent Technologies (SAT) entwickelte Open Source Projekt „easyrec“ ist technologische Grundlage für das Video-on-Demand Portal Flimmit.
Das Start-up Unternehmen, das seit Mai legal in Österreich Downloads und Streams von Filmen im Netz anbietet, verwendet die von SAT-Forschern entwickelte Technologie als Empfehlungs- bzw. Personalisierungssystem. |
![]() | 13.07.2009 - Rückblick AGIT 2009 Für das Research Studio iSPACE war die Teilnahme an der heurigen AGIT vom 8. bis 10 Juli am Zentrum für Geoinformatik der Universität Salzburg besonders erfolgreich und interessant. Die AGIT ist die führende Fachmesse für Geographische Informationssysteme und -technologien im deutschsprachigen Raum und verzeichnete dieses Jahr 70 ausstellende Firmen und Behörden sowie rund 1100 internationale Besucher - von Aserbaidschan bis Zypern. |
![]() | 04.07.2009 - Syncurator - Partner des Studio MINE Dieter Duftner und Christof Bader sind die Chefs von Syncurator. Das junge Unternehmen spezialisiert sich darauf, Kompetenzen zu synchronisieren. Unter anderem unterstützt Syncurator die RSA FG bei der Vermittlung von strategischen Partnern im Bezug auf das Microlearning Tool Knowledge Pulse©. |
![]() | 02.07.2009 - Kommunikationsprobleme? Im Rahmen des IOS-Get2Gether am 30. Juni 2009 an der Technischen Universität Wien thematisierte Christian Huemer Kommunikationsprobleme von inter-organisationalen Anwendungen. Philipp Liegl veranschaulichte wie Lösungsansätze und Tools des Research Studios Inter-Organisationale Systeme zur nahtlosen Kommunikation zwischen Organisationen beitragen können. Dabei wurde die Bedeutung der Prozesschoreographie und der Nutzen von Dokumentenbausteinen in service-orientierten Architekturen unterstrichen. |
![]() | 18.06.2009 - eServices towards a better life! Unter diesem Titel fand von 25.-27.05. das Bahrain International eGovernment Forum 2009 statt. Inhalt des Forums war die Zukunft des eGovernments und Bewusstseinsbildung für Angebote und Innovationen im Bereich der öffentlichen Verwaltung. |
![]() | 18.06.2009 - eGovernment Training Workshop Bahrain In Manama, Bahrain, fand am 24. und 25. Mai 2009 der Workshop zu MicroLearning statt. Die zahlreichen Teilnehmer lernten in diesen zwei Tagen alles über den erfolgreichen Einsatz der zukunftsweisenden Methode. |
![]() | 09.06.2009 - Datenaustausch: ein Puzzle aus Dokumentbausteinen Welchen Nutzen kann eine werkzeuggestützte, modellgetriebene und standardkonforme Dokumentenentwicklung für Ihre Organisation darstellen? Was sind Ihre Innovationsanforderungen im Interoperabilitätsumfeld? Antworten und Diskussionen zu diesem Thema bietet der Workshop des Research Studio IOS am 30. Juni 2009. |
![]() | 01.06.2009 - Vorschau AGIT 2009 im Rahmen der AGIT 2009 Spezialforum wird heuer zum zweiten Mal das unabhängige Anwenderforum Utility Insight organisiert. Prof. Thomas Blaschke vom Research Studio iSPACE wird am 09. Juli das Thema "Energiewirtschaft im Spannungsfeld von Anreizregulierung, Wettbewerb und „Green Energy“" moderieren. |
![]() | 30.04.2009 - SMC feiert und Partner und Freunde feiern mit! Am 29. April veranstaltete das SMC, das Studien und Management Center Saalfelden, sein Frühlingsfest. Mit dabei waren Vertreter der Universitäten Salzburg, Linz und Hagen und Vertreter des Research Studios MINE. Im Rahmen des Festes wurde auch der erfolgreiche Einsatz des Knowledge Pulse beim SMC Lehrgang „Modern Management Assistant“ nochmals gewürdigt. |
![]() | 28.04.2009 - open house im Research Studio iSPACE Am 23. April lud das Research Studio iSPACE zum Open House Event und informierte bei dieser Gelegenheit über aktuelle Forschungsprojekte und -schwerpunkte. Das Ereignis war ein großer Erfolg und zahlreiche geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft konnten sich bei den Forschern über aktuelle Projekte in den Bereichen Energie, Planung und InfraSafety informieren. |
![]() | 10.03.2009 - Energieatlas-erneuerbare Energiepotenziale in Österreich Forschungsergebnisse aus mehreren Jahren im Bereich erneuerbare Energien sowie deren räumliche Verteilung und Bilanzierung werden nunmehr der Öffentlichkeit in Form eines interaktiven Karten-Service zur Verfügung gestellt. Informationen zu den folgenden Energiepotenzialen können räumliich aufgelöst und interaktiv abgerufen werden. Biomasse, Geothermie, Solar, Umgebungswärme, Wasser, Wind |
![]() | 27.02.2009 - Stiftungsprofessur für angewandte Geoinformatik Die Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH stiftet eine Forschungsprofessur für angewandte Geoinformatik mit dem Schwerpunkt auf Sicherheits- und Risikoforschung. Die Professur geht an Dr. Thomas Blaschke. |
![]() | 18.02.2009 - Bürgermeister Schaden besucht das Research Studio iSPACE Im Rahmen der Besichtigung des IQ besuchte Bürgermeister Dr. Heinz Schaden das Research Studio iSPACE und wurde von den Key-Researchern über die Themen und aktuelle Projekte des Studios informieren. Bürgermeister Dr. Schaden unterstrich die Bedeutung der anwendungsorientierten Forschung für die Region Salzburg. |
![]() | 13.02.2009 - Beste geografische Abschlussarbeit kommt aus dem Studio iSPACE Die Jury des AGEO Award 2008 hat die besten Abschlussarbeiten österreichischer Hochschüler evaluiert und prämiert. Die Gewinnerin ist Ingrid Schardinger, Forscherin im Research Studio iSPACE! |
![]() | 09.02.2009 - Stipendium für Mitarbeiterin der RSA FG Mag. Ingrid Schardinger, Research Studio iSPACE, hat mit Beginn des Jahres 2009 ein Stipendium der Friedrich-Schiedel-Stiftung erhalten. Das Stipendium mit dem Titel „Geografische Daten und Methoden als Grundlagen für die Optimierung ländlicher
Energiesysteme mit Fokus auf Biomasse“ inkludiert Aufenthalte am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching und wird unter Betreuung von Dr. Thomas Hamacher, Leiter der Energie- und Systemstudienabteilung im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik durchgeführt. |
![]() | 05.02.2009 - LEARNTEC 09: MicroLearning präsentiert Das Studio MicroLearning and Information Environments nahm an der 17. LEARNTEC in Karlsruhe teil. Der Markt für Bildungs- & Informationstechnologie im deutschsprachigen Raum ist im Umbruch. Von den 220 Ausstellern des Vorjahres präsentierten sich 170 mit professionellen Bildungsmanagement-Lösungen. |
![]() | 21.01.2009 - Eröffnung des 50plus Centers in Salzburg Bei vielen Firmen rückt die Generation 50plus immer mehr in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Der „Silber-Markt“, das heißt, das auf Senioren ausgerichtete Angebot an Gütern und Dienstleistungen hat ein jährliches Volumen von rund 800 Milliarden - Dollar. Die 50plus GmbH hat sich zum Ziel gesetzt die Wünsche, Anliegen und Notwendigkeiten für diese Zielgruppe fundiert zu erheben, die Ergebnisse in Forschung und Entwicklung einfließen zu lassen und die entstandenen Möglichkeiten dieser Generation näher zu bringen. |
![]() | 19.01.2009 - Special Interest Group für Intuitive Interaktion Die vor kurzem gegründete Special Interest Group für Intuitive Interaktion (Arbeitskreis Human-Computer Interaction & Usability Engineering der OCG) lädt zu regelmäßig in Linz und Wien stattfindenden "Interaktiven Kaffees". Ziel ist der Wissens-, Erfahrungs- und Methodenaustausch zwischen Interessenten unterschiedlicher Fachrichtungen, Forschungs- und Anwendungsgebiete. |
![]() | 09.01.2009 - Application Development and Business Strategies in Educational Technologies Wie managt ein Konzern wie Intel Innovationen? Welche Strategien kommen im Spannungsfeld von wissenschaftlichen Entwicklungen und marktwirtschaftlichen Anforderungen zum Einsatz und wie wird evaluiert was dem Unternehmen längerfristig Erfolg bringt. Dazu referierte Dr. Martina Roth, Direktor für Global Education Strategy der Intel Corproration. |
![]() | 08.01.2009 - Managing Disruptive Technologies Bruno Jacobfeuerborn, Direktor des Bereiches Network Operations von
Polska Telefonica Cyfrowa/era, referierte im Rahmen der jährlichen Klausur der Research Studios Austria Forschungsgesellschaft zum Thema "Introducing and Managing Disruptive Technologies with a Customer Experience Focus". |


News & Publikationen


Pressetext zum Innovationspreis









Zur Workshop-Anmeldung









