
Research Studios aktuell
![]() | 01.09.2010 - iSPACE in Alpbach: Geodaten aus der Wissenschaft für den Markt Das Interreg IV A-Projekt „EuRegionale Raumanalyse“ und das Alpenraumprojekt „AlpHouse“ stellten die beiden Jungforscher Dr. Thomas Prinz und DI Tobias Eder aus dem Research Studio iSPACE im Rahmen der Technologiegespräche in Alpbach vor. Prominentester Gast: Bundesministerin Dr. Beatrix Karl. Sie konnte sich bei beiden Projekten ein Bild davon machen, wie angewandte Forschung von Universitäten in den Markt gelangt und dort für innovative Lösungen sorgt. | |
![]() | 26.08.2010 - Jungforscher schaffen Innovationspipeline Wissenschaft – Wirtschaft Wie Forschungsprojekte von den Universitäten und Fachhochschulen in technologische Innovationen für den Markt umgesetzt werden, zeigten sechs junge Forscherinnen und Forscher der Research Studios Austria Forschungsgesellschaft (RSA FG) Bundesministerin Dr. Beatrix Karl im Rahmen der Technologiegespräche in Alpbach. Die Ministerin konnte sich dabei überzeugen, dass Innovationen mit Methode in sehr unterschiedlichen Technologien angreifbare Ergebnisse zeigen. | |
![]() | 16.08.2010 - „Smart Connect“: Kontexterkennung optimiert Empfehlungen im Web Empfehlungen im Web sind nur dann sinnvoll, wenn sie die Interessen des Users erkennen und berücksichtigen. Im Projekt „Smart Connect“ wird der Kontext von Websites mittels Textanalyse erhoben. Das Benutzerverhalten und die Vorlieben des Users werden ebenso mit einbezogen. Ergebnis von „Smart Connect“ sind treffgenaue Empfehlungen zu einem bestimmten Thema. „Smart Connect“ ist ein gemeinsames Projekt des Research Studios Smart Agent Technologies (SAT) und von The Merger Strategiewerkstatt GmbH. | |
![]() | 09.08.2010 - Mit Video-basierter Echtzeit-Bildanalyse Katastrophen vermeiden „Die automatisierte Erfassung von Besucherströmen dient zum Beispiel der Beurteilung der Lage bei Veranstaltungen, um Fluchtwege bestmöglich festzulegen und zu beschildern. Ein solches System könnte dabei helfen, Katastrophen wie aktuell bei der Love Parade in Deutschland früh zu erkennen und zu vermeiden“, erklärt DI Benedikt Gollan, der seit April 2010 im Research Studio Pervasive Computing Applications (PCA) im Bereich der Video-basierten Echtzeit-Bildanalyse forscht. | |
![]() | 02.08.2010 - Website-Workshop in Graz: easyrec® als Top-Verkäufer Mit easyrec® können Online-Shops ihre Umsätze ohne großen Aufwand steigern. Wie die Empfehler-Software funktioniert und wie einfach sie anzuwenden ist, demonstrierte DI Stephan Zavrel vom Research Studio Smart Agent Technologies (SAT) bei der EUROPRIX Summer School in Graz. Am rasch ausgebuchten Workshop nahmen 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Grazer Handelsbetrieben und Unternehmen der Kreativwirtschaft teil. | |
![]() | 27.07.2010 - Innovative iSPACE-Masterarbeit: „AGIT Trophy“ an Bernhard Vockner Für seine Masterarbeit „Benutzerschnittstellengestaltung für mobile GIS-Lösungen“ wurde iSPACE-Mitarbeiter Bernhard Vockner die „AGIT Trophy 2010“ verliehen. Vockner führte diese innovative Masterarbeit 2009 im Research Studio iSPACE durch. Diese mit einem Geldpreis verbundene Auszeichnung bestätigt Bernhard Vockner und seinen Teamleiter Manfred Mittlböck in ihrem Ansatz zu „user centred design“ sowohl im mobilen Bereich als auch für Webportale, Metadatenportale und Geodaten-Infrastrukturen. | |
![]() | 23.07.2010 - KnowledgePulse® for Symbian: RSA FG-Praktikantin als „High Potential“ Mobiles MikroLernen mit dem Betriebssystem Symbian OS. Manuela Vogler widmete sich diesem Thema während ihres viermonatigen Praktikums bei der Research Studios Austria Forschungsgesellschaft. Die Bachelor-Arbeit der 21-Jährigen wurde mit „Sehr gut“ beurteilt. Ihr Bachelor-Studium an der FH Oberösterreich am Studiengang „Mobile Computing“ schloss Vogler jetzt mit Auszeichnung ab. | |
![]() | 13.07.2010 - AGIT 2010: Großes Interesse an Geoinformatik-Lösungen des Studios iSPACE Mehrere Forschungsergebnisse und Neuentwicklungen präsentierte das Research Studio iSPACE bei der AGIT 2010, der Leitmesse für Geoinformatik in Österreich und Süddeutschland. iSPACE trat auch als Mitveranstalter des Spezialforums „Utility Insight“ auf, bei der Trends zum Einsatz von Geoinformation in der Energiewirtschaft vorgestellt wurden. | |
![]() | 06.07.2010 - „United Nations Public Service Day 2010“: MicroLearning für Verwaltungen MicroLearning – Lernen in kleinen Schritten – steht immer öfter auf der Agenda internationaler Konferenzen und Tagungen. Unter dem Titel „Building up the Knowledge Base for Delivering High Quality Public Service“ präsentierte RSA-Gesamtleiter Prof. Dr. Peter A. Bruck den MicroLearning-Ansatz am „United Nations Public Service Day 2010” in Barcelona. Brucks Kernbotschaft: MicroLearning mit dem KnowledgePulse® löst die zentrale Herausforderung von Mitarbeitern in öffentlichen Verwaltungen, die immer weniger Routinearbeit und immer mehr Wissensarbeit machen müssen. | |
![]() | 01.07.2010 - AGIT 2010: Spannung vor Ort – Research Studio iSPACE Spannende Geoinformatik-Projekte des Research Studios iSPACE können von allen auf der AGIT-Ausstellung live ausprobiert werden. Geoinformatik schafft Raum und Raumbezüge in unterschiedlichen Anwendungen. „Wir wollen zeigen, dass die Geoinformation eine spannende Forschungsrichtung ist und dass wir Ergebnisse liefern, die am Markt sehr erfolgreich sind“, erklärt iSPACE-Studioleiter Prof. Dr. Thomas Blaschke. Die AGIT 2010, Treffpunkt der deutschsprachigen Geoinformatik-Szene, findet von 7. bis 9. Juli auf der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg statt. | |
![]() | 22.06.2010 - IOS in Kapstadt: Bei automatischem Datenaustausch müssen elektronische Geschäftsdokumente laufend neu angepasst werden Der elektronische und automatische Austausch von Geschäftsdokumenten bringt Unternehmen und Organisationen viele Vorteile. Noch sind dabei aber einige Hürden zu meistern. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass Geschäftsdokumente laufend den aktuellen Anforderungen der Unternehmen und Organisationen angepasst werden. Ebenso müssen diese unterschiedlichen Versionen von Geschäftsdokumenten verwaltet werden. DI Christian Pichler vom Research Studio Inter-Organisational Systems (IOS) referierte dazu auf der 32. Internationalen Konferenz für Software Engineering in Kapstadt in Südafrika. | |
![]() | 17.06.2010 - Peter A. Bruck mit dem Businessworld Award 2009 für Science ausgezeichnet Die Wirtschaftskammer Wien hat den Gesamtleiter der Research Studios Austria Forschungsgesellschaft, Prof. DDr. Peter A. Bruck, als den wichtigsten Wissenschaftler des Jahres 2009 ausgezeichnet. Der „Science Award 2009“ wurde gemeinsam mit den Businessworld Magazine am Freitag, dem 11. Juni, in Wien an Bruck verliehen. Die Jury würdigte mit dem Award Brucks wissenschaftliches Wirken auf dem Gebiet der Informationsgesellschaft. Die Auszeichnung, Teil der elitären Businessworld Awards, wurde in diesem Jahr bereits zum achten Mal vergeben. Zum Unternehmer des Jahres wurde Dr. Herbert Stepic, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Zentralbank Group, gekürt. | |
![]() | 10.06.2010 - Revolution in der Zeiterfassung: Mit „time cockpit“ nie wieder verrechenbare Stunden verlieren 40 Prozent der Arbeitszeit wird nicht oder falsch erfasst. Bei 14 Millionen Dienstleistungsunternehmen in Europa sind das 80 Milliarden verlorene Stunden pro Jahr. Für dieses Problem bietet „time cockpit“ die Lösung. Die Software erfasst über einen „Signal Tracker“ die Zeit automatisch, eine manuelle Eingabe ist nicht mehr nötig. Alle für ein Projekt angefallenen Arbeiten können auch nach Wochen noch korrekt nachvollzogen und damit an den Auftraggeber weiterverrechnet werden. „time cockpit“ wurde von den software architects in Zusammenarbeit mit dem Research Studio Pervasive Computing Applications (PCA) entwickelt. | |
![]() | 02.06.2010 - Bevölkerung im Umbruch – strategische Raumplanung sichert Lebensqualität für alle Immer älter, immer gebildeter, immer mobiler und immer „bunter“. Die Bevölkerung im Salzburger „Innergebirg“ ist im Umbruch. Die Lebensqualität für alle Bewohner kann nur dann sichergestellt werden, wenn Infrastrukturen an die neuen Bevölkerungsstrukturen angepasst werden. Welche Aufgaben hierbei der Raumplanung zukommen, ermittelt das Forschungsprojekt „Demochange“ mit Hilfe vom Research Studio iSPACE entwickelten räumlichen Indikatoren. | |
![]() | 27.05.2010 - „easyrec“ goes Facebook – neue Plattform für Fans der Open Source-Empfehlersoftware Sechs Jahre nach dem Start von Facebook ist es soweit: „eaysrec“ ist ab sofort auch auf der Social Media-Plattform Facebook vertreten. Mehr als 400 Millionen Facebook-User haben nun endlich die Gelegenheit, Freunde der effektiven und kostenlosen Software zur Website-Personalisierung zu werden. Unter der URL | |
![]() | 25.05.2010 - Website-Personalisierung at its best: „easyrec” v0.92 released Neue Funktionen, verbesserte Performance und ein attraktiveres Design. Mit easyrec v0.92 lassen sich Websites jetzt noch effektiver personalisieren. Die neue Version der Open Source-Empfehlersoftware kann ab sofort von der Website http://easyrec.org/ heruntergeladen werden. | |
![]() | 21.05.2010 - Intelligente Displays – Wie Werbung wieder effektiv wird! Durch die sich verändernde Mediennutzung verliert die klassische, traditionelle Werbung immer mehr an Effektivität. Neue, zukunftsträchtige Modelle sind gefragt. Für die Außenwerbung gibt es dazu innovative, technische Lösungen. Diese wurden von Prof. Dr. Alois Ferscha, Direktor des Research Studios Pervasive Computing Applications (PCA) der Research Studios Austria Forschungsgesellschaft (RSA FG) bei der Veranstaltung „Intelligente Werbetechnologien. Was weiß Werbung?“ am Mittwoch, dem 19. Mai, auf der Wirtschaftskammer OÖ in Linz vorgestellt. Dabei löste das als „MediaMarterl“ bezeichnete intelligente City Light große Begeisterung bei der werbetreibenden Wirtschaft aus. | |
![]() | 14.05.2010 - Zukunftsweisend kundenfreundlich: Ötztaler Verkehrsgesellschaft setzt auf QR-Codes Fotografieren Sie den Fahrplanaushang mit dem Handy und schon öffnet sich die Website der Ötztaler Verkehrsgesellschaft. Möglich macht das ein zweidimensionaler Barcode, der deutlich am Fahrplanaushang aufgebracht ist. Das innovative Unternehmen plant jetzt bereits den nächsten Schritt: Auch die Visitenkarten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit dem Code versehen. Alle Kontaktdaten können damit schnell, direkt und einfach weitergegeben werden. | |
![]() | 03.05.2010 - Research Studios Austria FG zu Gast bei Ministerin Karl Wissenschafts- und Forschungsministerin Beatrix Karl begrüßte am 19. April Peter A. Bruck, Gesamtleiter der Research Studios Austria Forschungsgesellschaft (RSA FG), und Gabriele Kotsis, Vizerektorin für Forschung an der Johannes Kepler Universität Linz und Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats der RSA FG, zur Vorstellung der RSA FG im Ministerium in Wien. Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung unterstützt die RSA FG als primärer Fördergeber in ihrer unabhängigen Forschung. | |
![]() | 30.04.2010 - „AlpHouse“: EU-Projekt unterstützt lokale Unternehmen bei Sanierung alpiner Altbauten Über Jahrhunderte gewachsene Bauformen in den Alpen sind vom Verfall bedroht. Der Erhalt der alten Baukultur ist schwierig, weil das Wissen über die traditionelle Architektur immer mehr verloren geht. Auch müssen bei Sanierungen die Wohnqualität, die Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit erhöht werden. Das von der EU geförderte Projekt „AlpHouse“ erforscht und sammelt das für die Sanierung alpiner Bauten erforderliche Wissen unter anderem im Tennengau im Land Salzburg und unterstützt lokale Akteure wie Handwerker, Architekten, Planer, Bauherren sowie Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung. | |
![]() | 23.04.2010 - VitaSmart gibt Sicherheit – für ein langes Leben in den eigenen vier Wänden Senioren, die alleine leben, sind in Notsituationen oft hilflos. Eine Hilflosigkeit, die im schlimmsten Fall tödlich enden kann. VitaSmart, ein intelligentes Vitalmonitoring-System, kann in diesen Situationen zum Lebensretter werden. VitaSmart stellt über verschiedene Sensoren Abweichungen zum normalen Tagesablauf fest und löst dann automatisch eine Alarmkette aus. | |
![]() | 16.04.2010 - Schnell & exakt: VOEST setzt auf innovatives System zur Haldenvermessung Viel Zeit kosteten bisher die Volumenmessungen von zwei großen Erzlagern bei der VOEST in Linz. Entsprechend selten wurden sie daher durchgeführt. Mit einem neuen, vom Research Studio Pervasive Computing Applications (PCA) für die DK Vermessungsservice ZT-GmbH (DKV) entwickelten Systems zur Haldenvermessung können die Daten nun minutenaktuell und besonders exakt berechnet werden. | |
![]() | 12.04.2010 - Kick-off im Sauwald – mit „BioSpaceOpt“ Biomasse optimal nutzen Biomasse ist vielfältig wunderbar – sie liefert Wärme, Strom, Treibstoff und dient als Nahrungsmittel. Wie Biomasse in einer Region nachhaltig und effizient bestens genutzt werden kann, zeigt das Forschungsprojekt „BioSpaceOpt“ des Research Studios iSPACE. Regionale Entscheidungsträger erhalten damit fundierte Daten für Entwicklungsstrategien. Im Zentrum des Projekts die Fallstudie der Region Sauwald in Oberösterreich. Kick-off für „BioSpaceOpt“ ist am 12. April. | |
![]() | 07.04.2010 - IOS auf Hawaii: Regeln erleichtern elektronischen Austausch von Dokumenten auf XML-Basis Der automatische Austausch von Dokumenten zwischen Organisationen scheitert oft an den vielen unterschiedlichen Dokumentenformaten. Wie dieser Austausch erleichtert werden kann, präsentierte Dr. Michael Strommer vom Research Studio Inter-Organisational Systems (IOS) auf der „Hawaii International Conference on System Sciences“: gleiche Dokumentbausteine werden in den verschiedenen Formaten identifiziert, Regeln für den Austausch von Dokumenten auf XML-Basis festgelegt. | |
![]() | 01.04.2010 - Mobiles MikroLernen mit Mikro Code – Symbian-Handys fahren ab auf den KnowledgePulse® Symbian ist das am weitesten verbreitete Betriebssystem für Smarte Handys. Ab September kann man mit dem KnowledgePulse® auch auf Symbian-Handys in kleinen Schritten große Dinge lernen. Nachhaltig und wirkungsorientiert, aber eben auch einfach, benutzerfreundlich und effektiv. | |
![]() | 31.03.2010 - Live Geography – Forschungskooperation iSPACE und MIT Ubiquitäre (allgegenwärtige) Sensornetzwerke, städtische Umweltbeobachtung, Auswirkungen von Luftschadstoffen auf die Gesundheit der Bürger. Das Research Studio iSPACE und das SENSEable City Lab am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, USA, arbeiten im Forschungsbereich der Echtzeit-Geographie eng zusammen. Der bilaterale Austausch von Know-how und gemeinsame Forschungsaktivitäten sorgen für einen intensiven Output. Begonnen hat die Kooperation 2007 mit einem Forschungsaufenthalt von iSPACE-Researcher Bernd Resch in Cambridge. | |
![]() | 26.03.2010 - Digitale Trips: So kommen Ihre Reisebücher ins Internet Sehenswürdigkeiten, Hotels, Restaurants, Reisetipps und vieles mehr. Die zentralen Informationen aus 47 Reiseführern des britischen Verlags Footprint werden demnächst auch auf der Website der Online-Reisecommunity tripwolf.com, der Footprint-Website und über iPhone-Applikationen abrufbar sein. Mit einer Text-Software werden die Daten automatisch aus den digitalisierten Büchern herausgefiltert. Das Research Studio Smart Agent Technologies (SAT) liefert dazu das Know-how. | |
![]() | 24.03.2010 - Am Puls der Zeit: KnowledgePulse® jetzt auch für Windows 7 Der steigenden Nutzung von Windows 7 trägt auch das Research Studio MicroLearning Rechnung: Ab sofort läuft die KnowledgePulse®-Lösung auch auf dem Microsoft-Betriebssystem Windows 7. Zusätzlich ist der KnowledgePulse® nun auch für Windows Vista-Nutzer voll einsetzbar. | |
![]() | 17.03.2010 - Mit regionaler Energieanalyse Kosten sparen und Emissionen senken Die optimale Wärmebedarfsdeckung für eine Region finden. Energiekosten sparen, Emissionen senken, erneuerbare Energiequellen sinnvoll einsetzen. Diese Themen beschäftigen regionale Entscheidungsträger in diesen Tagen besonders intensiv. Das neue, vom Research Studio iSPACE in Salzburg entwickelte Analyse-Tool RESRO liefert Entscheidungsgrundlagen für die Zukunft. Und zwar sowohl für eine ganze Region, als auch für einzelne Gebäude. | |
![]() | 15.03.2010 -Szenario Satellitenabsturz – Echtzeit-Geographie hilft Einsatzkräften im Katastrophenfall Satellitenabsturz in Niederösterreich. Kontaminierte Trümmerreste sind über einem Gebiet von rund einem Quadratkilometer verstreut. Einsatzkräfte müssen koordiniert werden. Hilfe braucht Organisation. „G2real“-Geo-Information in Echtzeit liefert der Einsatzzentrale die entscheidenden Live-Informationen über die aktuellen Standorte der Einsatzkräfte und deren Vitalitätswerte sowie die aktuelle Strahlenkontamination mit Live-Geo-Prozessierung. | |
![]() | 13.03.2010 - Website-Personalisierung bei KMUs: Mehr Umsatz mit „easyrec“ Der Marktplatz Internet wächst und wächst. Immer mehr mittlere und kleinere Unternehmen setzen auf e-Commerce, vernachlässigen aber die Personalisierung ihrer Websites. Zusätzliche Umsätze gehen verloren, der Service für Kunden läuft nicht optimal. Abhilfe schafft die kostenlose Open-Source-Software „easyrec“, ein einfach und schnell einsetzbares Empfehlersystem auf der Website des KMU. | |
![]() | 08.03.2010 - KnowledgePulse® 1.5 released: Lernen, Inhalte erzeugen & verwalten leicht gemacht Wir müssen immer mehr wissen. Immer schneller und in immer kürzerer Zeit. Zeit zum Lernen ist aber Mangelware. Abhilfe schafft der KnowledgePulse®. Mit ihm kann man in kleinen Schritten einfach lernen – in Zeitpausen bei Aktivitätenwechsel. Der 1.5 Release vom KnowledgePulse® macht das einzigartige Lernsystem komplett. Mit drei Erfolgsfaktoren: Einfaches Lernen, einfaches Inhalte gestalten und nun auch einfache User-Verwaltung. | |
![]() | 05.03.2010 - Perfekter Partner für den KnowledgePulse®: Agentur Syncurator Die Innsbrucker Human Ressource-Agentur Syncurator ist beigeistert vom KnowledgePulse®. Geschäftsführer Mag. Christof Bader hat tolle Pläne und wirbt: „Es gibt eine Win-Win-Kooperation: Syncurator kann mit dem KnowledgePulse® ein einzigartiges und innovatives MicroLearning-Produkt vermarkten“. Research Studio-Geschäftsführer Prof. Dr. Peter A. Bruck meint: „Das Studio MINE hat mit Syncurator einen überzeugenden Partner, der für das Marketmaking ideal aufgestellt ist und die richtigen Kontakte hat.“ | |
![]() | 23.02.2010 - iSPACE-Studioleiter nimmt an Internationaler GIS Cluster Conference in USA teil iSPACE-Studioleiter Thomas Blaschke vernetzt österreichische Geoinformatik mit USA, China, Schweden und Kanada. Die „2nd International GIS Cluster Conference“ an der University of Mississippi verwendete Blaschke, um die Kooperationen zwischen Salzburger GIS-Cluster und anderen Fachclustern auszubauen. | |
![]() | 18.02.2010 - Hirnforschung zeigt Effektivität des Mikrolernens Der Mikrolernansatz der Research Studios Austria Forschungsgesellschaft baut auf den jüngsten Arbeitsergebnissen der Hirnforschung auf. In einem Vortrag beim International Management Meeting der BEIGROUP in Nürnberg zeigte Prof. Dr. Peter A. Bruck, wie das Lernen mit dem KnowledgePulse® die Erkenntnisse von Nobelpreisträger Eric Kandel in die Praxis des Unternehmenstrainings umsetzt. Wissen wird nachhaltig im Gedächtnis gespeichert und damit unmittelbar abrufbar. | |
![]() | 11.02.2010 - easyrec v0.9 steht zum download bereit easyrec bietet Portalbetreibern einen branchenunabhängigen einfachen Einstieg für hochqualitative personalisierte Empfehlungen ihrer Produkte für den Kunden. Die ersten Version der easyrec recommender engine - easyrec beta 0.9 wurde nun veröffentlicht und kann von der easyrec Projektseite auf sourceforge heruntergeladen werden. | |
Pressemeldungen aus den Research Studios...
Weitere News aus den Research Studios...

leitung@researchstudio.at
Informationsbroschüre RSA FG


































